首页 家电百科 实时讯息 常识
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

【盘中播报】22只股长线走稳 站上年线

100次浏览     发布时间:2025-03-26 06:14:21    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3351.65点,收于年线之上,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为11589.03亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有读客文化、王子新材、江西铜业等,乖离率分别为8.14%、4.71%、4.05%;益生股份、中信金属、新疆众和等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月24日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301025读客文化 19.96 13.70 10.12 10.94 8.14
002735王子新材 9.96 14.48 10.02 10.49 4.71
600362江西铜业 5.04 3.10 22.23 23.13 4.05
000630铜陵有色 4.05 4.51 3.48 3.60 3.44
603993洛阳钼业 4.58 2.08 7.73 7.99 3.41
603533掌阅科技 6.48 6.19 20.09 20.70 3.03
601949中国出版 5.25 2.18 6.83 7.02 2.80
000921海信家电 2.59 1.15 30.32 30.89 1.87
002128电投能源 2.46 0.64 19.27 19.61 1.76
601811新华文轩 2.61 0.91 14.32 14.57 1.73
002991甘源食品 1.90 1.75 69.77 70.67 1.28
600329达仁堂 1.27 1.08 31.71 31.99 0.88
600900长江电力 1.20 0.32 27.55 27.73 0.67
600750江中药业 0.89 1.56 22.42 22.55 0.58
603156养元饮品 2.28 0.30 21.88 22.01 0.58
600117西宁特钢 1.26 1.72 2.40 2.41 0.36
600007中国国贸 0.53 0.38 22.73 22.81 0.35
605108同庆楼 1.17 1.91 22.52 22.57 0.22
600801华新水泥 0.31 0.47 13.06 13.08 0.16
600888新疆众和 0.83 1.60 7.25 7.26 0.14
601061中信金属 1.21 3.64 7.53 7.53 0.06
002458益生股份 0.22 1.16 9.09 9.09 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。