项目 | 公式 | 单位 | 结果 | ||||
| |||||||
圆盘质量 | W | kg | 1 | ||||
圆盘外径 | D | m | 0.1 | ||||
圆盘的转动惯量 | J=W*D^2/8 | kg.m² | 0.00125 | ||||
| |||||||
圆柱质量 | W | kg | 1 | ||||
圆柱外径 | D | m | 0.1 | ||||
圆柱内径 | d | m | 0.05 | ||||
圆柱转动惯量 | J=W*(D^2+d^2)/8 | kg.m² | 0.0015625 | ||||
| |||||||
圆棒质量 | W | kg | 0.5 | ||||
圆棒外径 | D | m | 0.015 | ||||
圆棒长度 | L | m | 200 | ||||
圆棒转动惯量 | J=W*(3*D^2+4*L^2)/48 | kg.m² | 1666.666674 | ||||
| |||||||
圆棒质量 | W | kg | 0.1 | ||||
圆棒外径 | D | m | 0.015 | ||||
偏距 | S | m | 0.1 | ||||
圆棒的转动惯量 | J=W*D^2/8+W*S^2 | kg.m² | 0.001002813 | ||||
| |||||||
棱柱质量 | W | kg | 3 | ||||
棱柱长 | a | m | 0.04 | ||||
棱柱宽 | b | m | 0.25 | ||||
棱柱高 | c | m | 0.35 | ||||
棱柱的转动惯量 | J=W*(a^2+b^2)/12 | kg.m² | 0.016025 | ||||
| |||||||
直棒质量 | W | kg | 0.1 | ||||
直棒长度 | L | m | 0.5 | ||||
直棒的转动惯量 | J=W*L^2/3 | kg.m² | 0.008333333 | ||||
| |||||||
J1 | kg.m² | 1 | |||||
J2 | kg.m² | 1 | |||||
a轴转速 | n1 | rpm | 100 | ||||
b轴转速 | n2 | rpm | 1000 | ||||
换算至a轴的惯量 | J=J1*J2*(n2/n1)^2 | kg.m² | 100 | ||||
| |||||||
输送机上的质量 | W | kg | 450 | ||||
输送轮直径 | D | m | 0.26 | ||||
惯量 | J=W*D^2/4 | kg.m² | 7.605 | ||||
| |||||||
质量 | W | Kg | 30 | ||||
导程 | P | m | 0.01 | ||||
滚珠丝杆的惯量 | JB | kg.m² | 1 | ||||
滚珠丝杆系统的惯量 | J=JB+W*P^2/4/Pi^2 | kg.m² | 1.000076068 |
